by Fmeaddons
Accessoire d’exception qui apporte une touche de caractère à n’importe quel look, ce sac porté épaule arbore le motif Python entièrement réalisé avec des cristaux colorés. Ce modèle est doté d’une bando…
Accessoire d’exception qui apporte une touche de caractère à n’importe quel look, ce sac porté épaule arbore le motif Python entièrement réalisé avec des cristaux colorés. Ce modèle est doté d’une bandoulière en chaîne épaisse pour plus d’audace.
Be the first to review “Portés épaule | Sac porté épaule Medusa Chain avec cristaux animalier | VERSACE Femme”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
FEMMES CHAUSSURES
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 35 |
36 | 3 | 6 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 41 |
PRÊT-À-PORTER FEMME
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
38 / XXS | 6 | 2 | 34 | 34 |
40 / XS | 8 | 4 | 36 | 36 |
42 / S | 10 | 6 | 38 | 38 |
44 / M | 12 | 8 | 40 | 40 |
46 / L | 14 | 10 | 42 | 42 |
48 / XL | 16 | 12 | 44 | 44 |
JEANS
EU | US |
---|---|
24 - 25 | 2 |
26 - 27 | 4 |
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
SWEATPANTS
IT | IT | US | UK | FR |
---|---|---|---|---|
1 | 38 / XXS | 2 | 6 | 36 |
2 | 40 / XS | 4 | 8 | 38 |
3 | 38 / S | 6 | 10 | 40 |
4 | 44 / M | 8 | 12 | 42 |
5 | 46 / L | 10 | 14 | 44 |
HOMME CHAUSSURES
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
46.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 13 | 14 |
PRÊT-À-PORTER HOMME
IT | EU | UK/US POITRINE |
UK/US TAILLE |
---|---|---|---|
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
58 / 4XL | 58 | 48 | 42 |
60 / 5XL | 60 | 50 | 44 |
62 / 6XL | 62 | 52 | 46 |
PANTALONS & DENIM
EU | US |
---|---|
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
HOMME BEACHWEAR & UNDERWEAR
IT | EU | UK/US TAILLE |
---|---|---|
3 | 46 / S | 30 |
4 | 48 / M | 32 |
5 | 50 / L | 34 |
6 | 52 / XL | 36 |
7 | 54 / 2XL | 38 |
8 | 56 / 3XL | 40 |
There are no reviews yet.